| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202605181039 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202605181038 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202605181037 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202605181036 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202605181035 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202605181034 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202605181033 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202605181032 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202605181031 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202605181030 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202605181029 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202605181028 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202605181027 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202605181026 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202605181025 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202605181024 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202605181023 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202605181022 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202605181021 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202605181020 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202605181019 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202605181018 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202605181017 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202605181016 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202605181015 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202605181014 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 202605181013 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 202605181012 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 202605181011 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 202605181010 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
免责声明:本页仅针对比特28趋势走势预测提供数据参考