| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3434044 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3434043 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3434042 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3434041 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3434040 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3434039 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3434038 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3434037 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3434036 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3434035 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3434034 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3434033 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3434032 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3434031 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3434030 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3434029 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3434028 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3434027 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3434026 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3434025 | 1 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3434024 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3434023 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3434022 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3434021 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3434020 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3434019 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3434018 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3434017 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3434016 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3434015 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本页仅针对加拿大28趋势走势预测提供数据参考